| Rates Boulevard / Bed & Breakfast | |||||
| Rates per person and night in US | |||||
| PERIODS | SINGLE | DOUBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
CHILD |
| 01-11-2007 to 15-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Children up to 3 years free, children 4 years and older count as additional person | |||||
| Rates Boulevard / only Bed | |||||
| Rates per person and night in US | |||||
| PERIODS | SINGLE | DOUBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
CHILD |
| 01-11-2007 to 15-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2008 to 16-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Children up to 3 years free, children 4 years and older count as additional person | |||||
|
with continental breakfast |
|||||
|
AVAILABILITY - there are rooms available |
|||||
|
Minimum Stay low season: 2 nights |
|||||