| Tarifas Boulevard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 01-10-2008 al 30-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de hasta 3 años gratis, a partir de 4 años cuentan como persona adicional | |||||
| Tarifas Boulevard / solo alojamiento | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 01-10-2008 al 30-04-2009 | 158 | 79 | 63 | 48 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2009 al 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de hasta 3 años gratis, a partir de 4 años cuentan como persona adicional | |||||
|
con Desayuno Continental |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - hay habitaciones disponibles |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: 2 noches |
|||||