| Tarifas Hotel California | solo Alojamiento | ||||
| Tarifas validas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujeto a cambio sin previo aviso | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 26-03-2008 al 14-07-2008 | 179 | 114.5 | 83 | 67.25 | 20 |
| 15-07-2008 al 15-09-2008 | 268 | 149 | 109.34 | 89.5 | 25 |
| 16-09-2008 al 16-09-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-09-2008 al 16-09-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-09-2008 al 16-09-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de 4 a 12 años / Infantes de 0 a 3 | |||||
|
Incluye: Alojamiento en cómodas habitaciones + Desayunos + Asistencia en la Isla 24 horas. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: hay habitaciones disponibles |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: 2 noches |
|||||