| Tarifas Posada Casa El Pozo / solo alojamiento | |||||
| Tarifas por habitacion y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE |
triple |
||
| 03-02-2010 al 30-04-2010 | 150 | 150 | 215 | ||
| 01-05-2010 al 30-06-2010 | 120 | 120 | 172 | ||
| 01-07-2010 al 30-09-2010 | 150 | 150 | 215 | ||
| 01-10-2010 al 30-11-2010 | 120 | 120 | 172 | ||
| 01-12-2010 al 30-04-2010 | 150 | 150 | 215 | ||
| * Niños de 0 a 0 años / Infantes de 0 a 0 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
........ |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - hay habitaciones disponibles |
|||||