| Tarifas Hotel Flamenco Villas / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Tarifas NO válidas para Grupos, | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 08-01-2012 al 16-02-2012 | 578 | 416 | 409 | 394 | 195 |
| 17-02-2012 al 21-02-2012 | 599 | 477 | 461 | 443 | 219 |
| 22-02-2012 al 29-03-2012 | 528 | 416 | 409 | 394 | 195 |
| 30-03-2012 al 08-04-2012 | 599 | 477 | 461 | 443 | 219 |
| 09-04-2012 al 31-07-2012 | 528 | 416 | 419 | 394 | 195 |
| * Niños de 7 a 12 años / Infantes de 0 a 6 años gratis / max 2 por habitación, Costo traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250 | |||||
|
Incluye:Alojamiento en cómodas habitaciones + Todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados). |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: por favor consulte disponiblidad |
|||||
|
Estadia minima : |
|||||