| Tarifas Hotel Flamingo Beach | Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | ||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifas NO válidas para Grupos,Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir deBs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 01-08-2010 al 15-09-2010 | 425 | 320 | 320 | 320 | 120 |
| 16-09-2010 al 15-12-2010 | 337.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 100 |
| 16-12-2010 al 07-01-2011 | 587.5 | 410 | 410 | 410 | 200 |
| 08-01-2011 al 08-01-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01-2011 al 08-01-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarifas Hotel Flamingo Beach | Habitación /Todo Incluido | ||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifas NO válidas para Grupos,Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir deBs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 01-08-2010 al 15-09-2010 | 450 | 345 | 345 | 345 | 112.5 |
| 16-09-2010 al 15-12-2010 | 362.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 125 |
| 16-12-2010 al 07-01-2011 | 612.5 | 435 | 435 | 435 | 225 |
| 08-01-2011 al 08-01-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01-2011 al 08-01-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de 7 a 12 años / Infantes de 0 a 6 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
Incluye: Alojamiento en cómodas habitaciones + Desayunos o todo incluido. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: no hay habitaciones disponibles dle 01-08 al 30-08 |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: 2 noches |
|||||