| Tarifas hotel Hippocampus | Solo Alojamiento | ||||
| Tarifas validas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujeto a cambio sin previo aviso | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 16-01-2012 al 29-03-2012 | 562 | 341 | 240 | 206.5 | 160 |
| 30-03-2012 al 08-03-2012 | 620 | 375 | 265 | 230 | 160 |
| 09-03-2012 al 15-07-2012 | 562 | 341 | 240 | 206.5 | 160 |
| 16-07-2012 al 16-07-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2012 al 16-07-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * , | |||||
| Alojamiento & Desayuno | |||||
| Tarifas validas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujeto a cambio sin previo aviso | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 16-01-2012 al 29-03-2012 | 630 | 410 | 310 | 275 | 160 |
| 30-03-2012 al 08-03-2012 | 809 | 524 | 394 | 356 | 160 |
| 09-03-2012 al 15-07-2012 | 630 | 410 | 310 | 275 | 160 |
| 16-07-2012 al 16-07-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2012 al 16-07-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * , | |||||
|
Incluye: Alojamiento en cómodas habitaciones + Desayunos o solo alojamiento |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: hay habitaciones disponibles |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: |
|||||