| Tarifas Posada La Casona del Chef Huguito / solo Alojamiento | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 12-04-2009 al 15-07-2009 | 122.5 | 61.25 | 51 | 46 | 20 |
| 16-07-2009 al 15-09-2009 | 175 | 87.5 | 69 | 58.75 | 20 |
| 16-09-2009 al 15-12-2009 | 122.5 | 61.25 | 51 | 46 | 20 |
| 16-12-2009 al 15-01-2009 | 175 | 87.5 | 69 | 58.75 | 20 |
| 16-01-2009 al 16-01-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niños de 3 a 12 años / Infantes de 0 a 2 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
---- |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - hay habitaciones disponibles |
|||||
|
- |
|||||