| Tarifas Hotel SunSol Isla Caribe | Habitación Superior / Todo incluido | ||||
| Cena de Navidad Bs 845 p/p, Cena Fin de Año Bs 1.220 p/p, niños 50% .Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifas NO válidas para Grupos,Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 09-01-2012 al 16-02-2012 | 1250 | 695 | 665 | 0 | 348 |
| 17-02-2012 al 21-02-2012 | 1701 | 945 | 915 | 0 | 472.5 |
| 22-02-2012 al 30-03-2012 | 1251 | 695 | 665 | 0 | 348 |
| 31-03-2012 al 08-04-2012 | 1701 | 945 | 915 | 0 | 473 |
| 09-04-2012 al 30-04-2012 | 1251 | 695 | 665 | 0 | 348 |
| Tarifas Hotel SunSol Isla Caribe | Habitación Standard /Todo Incluido | ||||
| Cena de Navidad Bs 845 p/p, Cena Fin de Año Bs 1.220 p/p, niños 50% .Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifas NO válidas para Grupos,Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 09-01-2012 al 16-02-2012 | 1071 | 595 | 565 | 0 | 298 |
| 17-02-2012 al 21-02-2012 | 1431 | 795 | 765 | 0 | 398 |
| 22-02-2012 al 30-03-2012 | 1071 | 595 | 565 | 0 | 298 |
| 31-03-2012 al 08-04-2012 | 1431 | 795 | 765 | 0 | 398 |
| 09-04-2012 al 30-04-2012 | 1071 | 595 | 565 | 0 | 298 |
| * Niños de 7 a 12 años / Infantes de 0 a 6 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
Incluye: Alojamiento en comódas habitaciones con plan todo incluido (desayunos, almuerzos, cenas, snacks, bebidas nacionales). |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: hay habitaciones disponibles |
|||||
|
Estadia minima temporada alta: 5 noches |
|||||