| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 08-01-2012 al 16-02-2012 | 605 | 500 | 450 | 425 | 210 |
| 17-02-2012 al 21-02-2012 | 975 | 695 | 626 | 595 | 295 |
| 22-02-2012 al 29-03-2012 | 647.5 | 532 | 479 | 452 | 224 |
| 30-03-2012 al 07-04-2012 | 975 | 695 | 626 | 595 | 295 |
| 08-04-2012 al 15-07-2012 | 647.5 | 532 | 479 | 452 | 224 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación Jr. Suite / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 08-01-2012 al 16-02-2012 | 795 | 570 | 495 | 460 | 210 |
| 17-02-2012 al 21-02-2012 | 1075 | 765 | 675 | 630 | 295 |
| 22-02-2012 al 29-03-2012 | 795 | 570 | 495 | 460 | 224 |
| 30-03-2012 al 07-04-2012 | 1075 | 765 | 675 | 630 | 295 |
| 08-04-2012 al 15-07-2012 | 795 | 570 | 495 | 460 | 224 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 08-01-2012 al 16-02-2012 | 822 | 659 | 650 | 645 | 330 |
| 17-02-2012 al 21-02-2012 | 1290 | 1026.5 | 1007 | 997 | 515 |
| 22-02-2012 al 29-03-2012 | 887.5 | 704 | 694 | 689 | 352.5 |
| 30-03-2012 al 07-04-2012 | 1290 | 1026.5 | 1007 | 997 | 515 |
| 08-04-2012 al 15-07-2012 | 877.5 | 704 | 694 | 689 | 352.5 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación Jr. Suite / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 08-01-2012 al 16-02-2012 | 945 | 755 | 750 | 745 | 380 |
| 17-02-2012 al 21-02-2012 | 1480 | 1185 | 1160 | 1150 | 595 |
| 22-02-2012 al 29-03-2012 | 945 | 755 | 750 | 745 | 380 |
| 30-03-2012 al 07-04-2012 | 1480 | 1185 | 1160 | 1150 | 540 |
| 08-04-2012 al 15-07-2012 | 945 | 755 | 750 | 745 | 380 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
|
Incluye: alojamiento en confortables habitaciones + todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: por favor consulte disponiblidad |
|||||
|
- |
|||||