| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 23-03-2008 al 31-05-2008 | 205.5 | 162.5 | 147 | 139 | 57 |
| 01-06-2008 al 10-07-2008 | 246.25 | 203.25 | 183 | 173 | 71.25 |
| 11-07-2008 al 12-09-2008 | 275 | 232.5 | 209.25 | 197.5 | 81.25 |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 246.25 | 203.25 | 183 | 173 | 71.25 |
| 19-12-2008 al 26-12-2008 | 298.75 | 255.75 | 230 | 217.5 | 88.75 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación Jr. Suite / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 23-03-2008 al 31-05-2008 | 245.5 | 202.5 | 175 | 159.5 | 57 |
| 01-06-2008 al 10-07-2008 | 273.75 | 231.25 | 202 | 187 | 71.25 |
| 11-07-2008 al 12-09-2008 | 298.75 | 256.25 | 225 | 209.5 | 81.25 |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 273.25 | 231.25 | 202 | 187 | 71.25 |
| 19-12-2008 al 26-12-2008 | 232.75 | 281.25 | 247.25 | 230 | 88.75 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 23-03-2008 al 31-05-2008 | 246.75 | 203.75 | 202 | 201 | 101.9 |
| 01-06-2008 al 10-07-2008 | 301.25 | 268.75 | 265 | 263.5 | 128.75 |
| 11-07-2008 al 12-09-2008 | 387.5 | 343.75 | 337 | 333.25 | 172.5 |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 301.25 | 268.75 | 175.5 | 196 | 128.75 |
| 19-12-2008 al 26-12-2008 | 426.25 | 376.25 | 371 | 367 | 188.75 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación Jr. Suite / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 23-03-2008 al 31-05-2008 | 283 | 240 | 238 | 237 | 101.9 |
| 01-06-2008 al 10-07-2008 | 346.25 | 308.75 | 305 | 303.25 | 147.5 |
| 11-07-2008 al 12-09-2008 | 445 | 396.25 | 388 | 383.75 | 197.5 |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 346.25 | 308.75 | 305 | 303.25 | 147.5 |
| 19-12-2008 al 26-12-2008 | 490 | 436.25 | 427 | 422 | 217.5 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
Incluye: Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto + Alojamiento en cómodas habitaciones + Todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados) + Asistencia en el Aeropuerto + Manejo de Equipaje + Asistencia en la Isla 24 horas. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: hay disponiblidad |
|||||
|
- |
|||||