| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 505 | 362 | 326 | 308 | 152.5 |
| 26-03-2010 al 04-04-2010 | 585 | 418.5 | 376.5 | 555.5 | 175 |
| 05-04-2010 al 16-07-2010 | 505 | 326 | 308 | 152.5 | |
| 17-07-2010 al 10-09-2010 | 644 | 460 | 414 | 391 | 175 |
| 11-09-2010 al 17-12-2010 | 505 | 362 | 326 | 308 | 152.5 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación Jr. Suite / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 576.5 | 412 | 360 | 333 | 152.5 |
| 26-03-2010 al 04-04-2010 | 644 | 412 | 405 | 376.5 | 175 |
| 05-04-2010 al 16-07-2010 | 676.5 | 412 | 360 | 333 | 152.5 |
| 17-07-2010 al 10-09-2010 | 709 | 507 | 445 | 414 | 194 |
| 11-09-2010 al 17-12-2010 | 676.5 | 412 | 360 | 333 | 152.5 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 597.5 | 479 | 472.5 | 470 | 230 |
| 26-03-2010 al 04-04-2010 | 774 | 620 | 607.5 | 601 | 310 |
| 05-04-2010 al 16-07-2010 | 597.5 | 479 | 472.5 | 470 | 230 |
| 17-07-2010 al 10-09-2010 | 851.5 | 681.5 | 667.5 | 660 | 340 |
| 11-09-2010 al 17-12-2010 | 597.5 | 479 | 472.5 | 470 | 230 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación Jr. Suite / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 687.5 | 549 | 542 | 541 | 264 |
| 26-03-2010 al 04-04-2010 | 890 | 712.5 | 698 | 691 | 401.5 |
| 05-04-2010 al 16-07-2010 | 687.5 | 549 | 542 | 541 | 264 |
| 17-07-2010 al 10-09-2010 | 979 | 782.5 | 767.5 | 759.5 | 442.5 |
| 11-09-2010 al 17-12-2010 | 687.5 | 549 | 542 | 541 | 264 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
|
Incluye: alojamiento en confortables habitaciones + todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: there are rooms available |
|||||
|
- |
|||||