| Rates Hotel LTI Costa Caribe Beach |
Habitacion standard / Todo Incluido |
||||
|
Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250; Cena Navidad Bs 650p/p, niños Bs 325, Cena Fin de Año Bs 790 p/p, niños Bs 395 |
|||||
|
PERIODOS |
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS * | |
| 08-01-2012 al 16-02-2012 | 720 | 450 | 405 | 225 | |
| 17-02-2012 al 20-02-2012 | 639 | 399 | 369 | 200 | |
| 21-02-2012 al 03-04-2012 | 720 | 450 | 405 | 225 | |
| 04-04-2012 al 07-04-2012 | 885 | 554 | 500 | 277 | |
| 08-04-2012 al 30-06-2012 | 720 | 450 | 0 | 225 | |
|
|
|||||
| Rates Hotel LTI Costa Caribe Beach |
Habitacion Jr.Suite / Todo Incluido |
||||
|
Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 250; Cena Navidad Bs 650p/p, niños Bs 325, Cena Fin de Año Bs 790 p/p, niños Bs 395 |
|||||
|
PERIODOS |
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS * | |
| 08-01-2012 al 16-02-2012 | 897.5 | 562 | 0 | 280 | |
| 17-02-2012 al 20-02-2012 | 798 | 499 | 0 | 250 | |
| 21-02-2012 al 03-04-2012 | 897.5 | 562 | 0 | 280 | |
| 04-04-2012 al 07-04-2012 | 1107.5 | 692.5 | 0 | 346.5 | |
| 08-04-2012 al 30-06-2012 | 887.5 | 562 | 0 | 280 | |
|
|
|||||
|
Incluye: Alojamiento en cómodas habitaciones + Todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados) |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: por favor consulte disponibilidad |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: 2 noches, temporada alta 5 noches |
|||||