| Tarifas Marbellamar / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 16-09-2011 al 16-12-2011 | 456.5 | 294 | 244 | 220 | 100 |
| 17-12-2011 al 13-01-2012 | 562 | 387.5 | 319 | 285 | 115 |
| 14-01-2012 al 14-01-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-2012 al 14-01-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-2012 al 14-01-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Marbellamar / solo alojamiento | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 250 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 16-09-2011 al 16-12-2011 | 387 | 255 | 175 | 151 | 31.5 |
| 17-12-2011 al 13-01-2012 | 480 | 306.5 | 237.5 | 204 | 34 |
| 14-01-2012 al 14-01-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-2012 al 14-01-2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-2012 al 14-01-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
Incluye: Alojamiento en cómodas habitaciones + solo Desayunos |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: por favor consulte disponiblidad |
|||||
|
|
|||||