| Tarifas Marbellamar / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas validas solo para Residentes de Venezuela, por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujeto a cambio sin previo aviso Cargo por Servicio por reserva BsF 25 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 14-01-2008 al 15-07-2008 | 190 | 121.5 | 107.5 | 100 | 43.5 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Marbellamar / solo alojamiento | |||||
| Tarifas validas solo para Residentes de Venezuela, por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujeto a cambio sin previo aviso Cargo por Servicio por reserva BsF 25 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 14-01-2008 al 15-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-07-2008 al 16-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
Incluye: Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto con la compra min de 3 noches + Alojamiento en cómodas habitaciones + solo Desayunos + Asistencia en el Aeropuerto Manejo de Equipaje + Asistencia en la Isla |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: hay habitaciones disponibles |
|||||
|
Estadia minima Carnaval 4 noches, Semana Santa 5 noches |
|||||