Tarifas Marbellamar / Alojamiento + Desayunos
Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100
PERIODOS SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE

NIÑOS

21-02-2010 al 26-03-2010 337.5 216.5 183.5 167 75
27-03-2010 al 03-04-2010 395 270 227.5 206 75
04-04-2010 al 13-07-2010 337.5 216.5 183.5 167 75
14-07-2010 al 10-09-2010 395 270 227.5 206 75
11-09-2010 al 17-12-2010 366.5 233.5 195 175.5 75
* Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación
Tarifas Marbellamar / solo alojamiento
Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes, Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100
PERIODOS SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE

NIÑOS

21-02-2010 al 26-03-2010 287.5 166.5 133.5 117 25
27-03-2010 al 03-04-2010 345 220 177.5 156 20
04-04-2010 al 13-07-2010 287.5 166.5 133.5 117 25
14-07-2010 al 10-09-2010 345 220 177.5 156 25
11-09-2010 al 17-12-2010 316.5 183.5 145 125.5 25
* Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación

Incluye: Alojamiento en cómodas habitaciones + solo Desayunos

DISPONIBILIDAD: hay habitaciones disponibles

Estadia minima Carnaval 4 noches, Semana Santa 5 noches

cerrar ventana