|
TARIFAS - Complejo Villa Caboblanco / solo alojamiento |
|||||
|
Tarifas por apartamento y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio |
|||||
|
PERIODOS |
Apto 4 Pax | Apto 4 Pax / vista Mar | Apto 6 Pax | Apto 8 Pax | |
| 16-06-2010 al 15-09-2010 | 475 | 450 | 550 | 650 | |
| 16-09-2010 al 15-12-2010 | 300 | 350 | 450 | 525 | |
| 16-09-2010 al 15-01-2011 | 450 | 500 | 700 | 800 | |
| 16-01-2011 al 15-04-2011 | 400 | 450 | 550 | 650 | |
| 16-04-2011 al 23-04-2011 | 450 | 500 | 700 | 800 | |
|
solo alojamiento |
|||||
|
--- |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - por favor consultar disponibilidad |
|||||
|
- |
|||||