|
TARIFAS - Complejo Villa Caboblanco / solo alojamiento |
|||||
|
Tarifas por apartamento y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio |
|||||
|
PERIODOS |
Apto 4 Pax | Apto 4 Pax / vista Mar | Apto 6 Pax | Apto 8 Pax | |
| 16-01-2011 al 29-03-2012 | 600 | 650 | 780 | 900 | |
| 30-03-2012 al 15-04-2012 | 650 | 700 | 960 | 1080 | |
| 16-04-2012 al 15-06-2012 | 500 | 550 | 660 | 780 | |
| 16-06-2012 al 15-09-2012 | 600 | 650 | 780 | 900 | |
| 16-09-2012 al 15-12-2012 | 500 | 550 | 660 | 780 | |
|
solo alojamiento |
|||||
|
--- |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - hay apartamentos disponibles |
|||||
|
- |
|||||