|
TARIFAS - Complejo Villa Caboblanco / solo alojamiento |
|||||
|
Tarifas por apartamento y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio |
|||||
|
PERIODOS |
Apto 4 Pax | Apto 4 Pax / vista Mar | Apto 6 Pax | Apto 8 Pax | |
| 15-04-2009 al 15-06-2009 | 260 | 300 | 380 | 420 | |
| 16-06-2009 al 15-09-2009 | 380 | 440 | 500 | 580 | |
| 16-09-2009 al 15-12-2009 | 260 | 300 | 380 | 420 | |
| 16-12-2009 al 15-01-2010 | 500 | 540 | 700 | 780 | |
| 16-01-2010 al 25-03-2010 | 380 | 440 | 500 | 580 | |
|
solo alojamiento |
|||||
|
--- |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - por favor consultar disponibilidad |
|||||
|
- |
|||||