|
TARIFAS - Complejo Villa Caboblanco / solo alojamiento |
|||||
|
Tarifas por apartamento y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio |
|||||
|
PERIODOS |
Apto 4 Pax | Apto 4 Pax / vista Mar | Apto 6 Pax | Apto 8 Pax | |
| 24-03-2008 al 15-04-2008 | 285 | 330 | 390 | 435 | |
| 16-04-2008 al 15-06-2008 | 195 | 225 | 285 | 315 | |
| 16-06-2008 al 15-09-2008 | 285 | 330 | 390 | 435 | |
| 16-09-2008 al 15-12-2008 | 195 | 225 | 285 | 315 | |
| 16-12-2008 al 15-01-2009 | 375 | 405 | 525 | 585 | |
|
solo alojamiento |
|||||
|
--- |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - hay apartamentos disponibles |
|||||
|
- |
|||||