|
TARIFAS - Complejo Villa Caboblanco / solo alojamiento |
|||||
|
Tarifas por apartamento y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio |
|||||
|
PERIODOS |
Apto 4 Pax | Apto 4 Pax / vista Mar | Apto 6 Pax | Apto 8 Pax | |
| 16-01-2010 al 25-03-2010 | 475 | 550 | 650 | 725 | |
| 26-03-2010 al 05-04-2010 | 450 | 500 | 700 | 800 | |
| 06-04-2010 al 15-04-2010 | 475 | 550 | 650 | 725 | |
| 16-04-2010 al 15-06-2010 | 325 | 375 | 475 | 525 | |
| 16-06-2010 al 15-09-2010 | 625 | 675 | 875 | 975 | |
|
solo alojamiento |
|||||
|
--- |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - por favor consultar disponibilidad |
|||||
|
- |
|||||