| Tarifas Villa El Griego / Alojamiento y Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE |
NIÑOS |
|
| 12-04-2009 al 31-07-2009 | 140.5 | 97.75 | 85.55 | 48.9 | |
| 01-08-2009 al 31-08-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-09-2009 al 01-09-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-09-2009 al 01-09-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-09-2009 al 01-09-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarifas Villa El Griego / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE |
NIÑOS |
|
| 12-04-2009 al 31-07-2009 | 203.6 | 170.6 | 170.6 | 85.3 | |
| 01-08-2009 al 31-08-2009 | 256.25 | 225 | 225 | 112.5 | |
| 01-09-2009 al 01-09-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-09-2009 al 01-09-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-09-2009 al 01-09-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Incluye: Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto con la compra de min 3 noches + Alojamiento en cómodas habitaciones + Todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados) + Asistencia en el Aeropuerto + Manejo de Equipaje + Asistencia en la Isla 24 horas. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: por favor consulte disponiblidad |
|||||
|
- |
|||||