| Tarifas Villa El Griego / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas validas solo para Residentes de Venezuela, por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujeto a cambio sin previo aviso | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE |
NIÑOS |
|
| 23-03-2008 al 14-07-2008 | |||||
| 15-07-2008 al 31-10-2008 | |||||
| 01-11-2008 al 01-11-2008 | |||||
| 01-11-2008 al 01-11-2008 | |||||
| 01-11-2008 al 01-11-2008 | |||||
| * Niños hasta 4 años / max 2 por habitación / más de 4 años cuentan como adulto | |||||
| Tarifas Villa El Griego / Todo Incluido | |||||
| Tarifas validas solo para Residentes de Venezuela, por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujeto a cambio sin previo aviso | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE |
NIÑOS |
|
| 23-03-2008 al 14-07-2008 | 138 | 100.5 | 100.5 | 50.25 | |
| 15-07-2008 al 31-10-2008 | 203.6 | 170.6 | 170.6 | 85.3 | |
| 01-11-2008 al 01-11-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-11-2008 al 01-11-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-11-2008 al 01-11-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Niños hasta 4 años / max 2 por habitación / más de 4 años cuentan como adulto | |||||
|
Incluye: Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto con la compra de min 3 noches + Asistencia en el Aeropuerto + Manejo de Equipaje + Asistencia en la Isla 24 horas. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - hay habitaciones disponibles |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: 2 noches |
|||||